2017感恩節(Thanksgiving Holiday)假期表
台灣時間CME交易所 部分商品休市或提早收盤
交易所 | 商品 | 11/23 (星期四) | 11/24 (星期五) | 11/2(星期一) |
CME
Group (電子盤) |
外匯 | 02:00 (次日)提早收盤 | 02:15 (次日)提早收盤 | 正常 |
利率、債券 | 02:00 (次日)提早收盤 | 02:15 (次日)提早收盤 | 正常 | |
股價指數(大型) | 休市 | 02:15 (次日)提早收盤 | 正常 | |
股價指數(小型) | 02:00 (次日)提早收盤 | 02:15 (次日)提早收盤 | 正常 | |
肉類 | 休市 | 22:30開盤~2:15 (次日)收盤 | 正常 | |
穀物 | 休市 | 22:30開盤~2:05 (次日)收盤 | 正常 | |
穀物(小型) | 休市 | 22:30開盤~2:30 (次日)收盤 | 正常 | |
NYMEX/CMX
(電子盤) |
金屬&能源 | 02:00 (次日)提早收盤 | 02:45 (次日)提早收盤 | 正常 |
ICE (US)
(電子盤) |
eCBOT金屬 | 02:00 (次日)提早收盤 | 02:45 (次日)提早收盤 | 正常 |
糖/可可/咖啡 | 休市 | 正常 | 正常 | |
凍橘汁 | 21:00開盤~2:30(次日)收盤 | |||
棉花 | 21:00開盤~2:30(次日)收盤 | 正常 | ||
美元指數(DX) | 02:00 (次日)提早收盤 | 02:15 (次日)提早收盤 | 正常 | |
ICE (UK)
NYSE Euronex |
布侖特原油 | 02:30 (次日)提早收盤 | 03:00 (次日)提早收盤 | 正常 |
FTSE-100指數 | 正常 | 正常 | 正常 | |
CAC-40指數 | 正常 | 正常 | 正常 | |
LME | 金屬 | 正常 | 正常 | 正常 |
Eurex | 股價指數 | 正常 | 正常 | 正常 |
歐元債券 | 正常 | 正常 | 正常 |
※ 上述為台北冬令時間
※ 本文件僅供參考,仍以各交易所公告為準。
康和期貨APP線上開戶24小時開戶免出門
營業員務必填寫: 徐珮瑗 即可享有便宜手續費優惠
APP搜尋【康和期貨線上開戶】
【手續費洽詢專區】
康和期貨 徐珮瑗 小珮
LINE : @pei66 (一定要加@)
手機 : 0917609183
信箱 : ovher369@gmail.com
BLOG:http://ovher369.pixnet.net/blog
FB粉絲團: https://www.facebook.com/concordpei/